OBSERVATÓRIO ONCOLÓGICO · MATO GROSSO
Observatório de Porto Esperidião
Escolha uma pergunta e um município para aprofundar. O mapa mostra o território; o painel mostra o valor, o contexto e a fonte.
- Municípios
- 142
- Unidades no CNES
- 13.937
- Municípios com alguma etapa local documentada
- 11
- Limite
- Cadastro não confirma funcionamento ou vaga disponível.
SERVIÇOS REGISTRADOS
Que serviços aparecem no cadastro?
Total de serviços registrados no cadastro de cada município (Fonte: CNES). Não indica habilitação, produção nem vaga disponível. O mapa não confirma endereço, acesso nem disponibilidade, e não desenha rota assistencial.
Consultar os 142 municípios em tabela
| Município | Serviços registrados |
|---|---|
| Cuiabá | 2.058 registros de serviço |
| Sinop | 736 registros de serviço |
| Rondonópolis | 615 registros de serviço |
| Sorriso | 528 registros de serviço |
| Primavera do Leste | 416 registros de serviço |
| Tangará da Serra | 415 registros de serviço |
| Alta Floresta | 335 registros de serviço |
| Campo Novo do Parecis | 332 registros de serviço |
| Juína | 298 registros de serviço |
| Nova Mutum | 297 registros de serviço |
| Várzea Grande | 293 registros de serviço |
| Barra do Garças | 264 registros de serviço |
| Pontes e Lacerda | 253 registros de serviço |
| Lucas do Rio Verde | 249 registros de serviço |
| Cáceres | 234 registros de serviço |
| Campo Verde | 229 registros de serviço |
| Água Boa | 204 registros de serviço |
| Juara | 189 registros de serviço |
| Colíder | 181 registros de serviço |
| Guarantã do Norte | 177 registros de serviço |
| Diamantino | 174 registros de serviço |
| Jaciara | 152 registros de serviço |
| Alto Araguaia | 138 registros de serviço |
| Canarana | 130 registros de serviço |
| Confresa | 125 registros de serviço |
| Peixoto de Azevedo | 125 registros de serviço |
| Nova Xavantina | 115 registros de serviço |
| Poconé | 113 registros de serviço |
| Aripuanã | 110 registros de serviço |
| São José do Rio Claro | 109 registros de serviço |
| Barra do Bugres | 106 registros de serviço |
| Querência | 106 registros de serviço |
| Paranaíta | 105 registros de serviço |
| Matupá | 97 registros de serviço |
| Mirassol d'Oeste | 93 registros de serviço |
| Colniza | 88 registros de serviço |
| Brasnorte | 87 registros de serviço |
| Sapezal | 87 registros de serviço |
| Paranatinga | 87 registros de serviço |
| Chapada dos Guimarães | 85 registros de serviço |
| Vila Rica | 85 registros de serviço |
| Itiquira | 83 registros de serviço |
| Nobres | 82 registros de serviço |
| Juruena | 76 registros de serviço |
| Juscimeira | 74 registros de serviço |
| Comodoro | 72 registros de serviço |
| Nova Bandeirantes | 70 registros de serviço |
| Marcelândia | 70 registros de serviço |
| São Félix do Araguaia | 68 registros de serviço |
| Poxoréu | 68 registros de serviço |
| Nova Olímpia | 68 registros de serviço |
| São José dos Quatro Marcos | 66 registros de serviço |
| Tabaporã | 64 registros de serviço |
| Ribeirão Cascalheira | 62 registros de serviço |
| Cláudia | 61 registros de serviço |
| Arenápolis | 61 registros de serviço |
| Tapurah | 61 registros de serviço |
| Campos de Júlio | 60 registros de serviço |
| Terra Nova do Norte | 58 registros de serviço |
| Porto dos Gaúchos | 58 registros de serviço |
| Araputanga | 57 registros de serviço |
| Porto Alegre do Norte | 57 registros de serviço |
| Cotriguaçu | 55 registros de serviço |
| Vera | 55 registros de serviço |
| Santo Antônio de Leverger | 54 registros de serviço |
| Nova Ubiratã | 54 registros de serviço |
| Cocalinho | 52 registros de serviço |
| Castanheira | 51 registros de serviço |
| Campinápolis | 50 registros de serviço |
| Novo São Joaquim | 50 registros de serviço |
| Gaúcha do Norte | 49 registros de serviço |
| Alto Boa Vista | 48 registros de serviço |
| Rosário Oeste | 47 registros de serviço |
| Novo Mundo | 47 registros de serviço |
| Vila Bela da Santíssima Trindade | 47 registros de serviço |
| União do Sul | 46 registros de serviço |
| Alto Garças | 46 registros de serviço |
| Nova Canaã do Norte | 46 registros de serviço |
| Nova Monte Verde | 44 registros de serviço |
| Alto Paraguai | 44 registros de serviço |
| Apiacás | 43 registros de serviço |
| Santa Carmem | 43 registros de serviço |
| Feliz Natal | 42 registros de serviço |
| Guiratinga | 42 registros de serviço |
| Itanhangá | 42 registros de serviço |
| Torixoréu | 41 registros de serviço |
| Nortelândia | 41 registros de serviço |
| Carlinda | 38 registros de serviço |
| Alto Taquari | 38 registros de serviço |
| Nova Maringá | 37 registros de serviço |
| Santa Rita do Trivelato | 37 registros de serviço |
| Pedra Preta | 37 registros de serviço |
| Jangada | 36 registros de serviço |
| Ipiranga do Norte | 36 registros de serviço |
| Santa Terezinha | 35 registros de serviço |
| Pontal do Araguaia | 35 registros de serviço |
| Jauru | 35 registros de serviço |
| Ribeirãozinho | 34 registros de serviço |
| Novo Horizonte do Norte | 34 registros de serviço |
| Dom Aquino | 32 registros de serviço |
| Nova Guarita | 31 registros de serviço |
| Porto Esperidião | 31 registros de serviço |
| Vale de São Domingos | 30 registros de serviço |
| Nova Lacerda | 30 registros de serviço |
| Bom Jesus do Araguaia | 29 registros de serviço |
| Lambari D'Oeste | 29 registros de serviço |
| Itaúba | 29 registros de serviço |
| Salto do Céu | 27 registros de serviço |
| Canabrava do Norte | 26 registros de serviço |
| Araguaiana | 26 registros de serviço |
| Nova Brasilândia | 26 registros de serviço |
| General Carneiro | 26 registros de serviço |
| Denise | 25 registros de serviço |
| Ponte Branca | 25 registros de serviço |
| Curvelândia | 24 registros de serviço |
| Nova Nazaré | 24 registros de serviço |
| Nova Santa Helena | 24 registros de serviço |
| Rio Branco | 23 registros de serviço |
| Nossa Senhora do Livramento | 23 registros de serviço |
| Glória D'Oeste | 22 registros de serviço |
| Novo Santo Antônio | 22 registros de serviço |
| Nova Marilândia | 21 registros de serviço |
| Santa Cruz do Xingu | 21 registros de serviço |
| Barão de Melgaço | 20 registros de serviço |
| Acorizal | 20 registros de serviço |
| Santo Antônio do Leste | 19 registros de serviço |
| Rondolândia | 19 registros de serviço |
| Luciara | 19 registros de serviço |
| Conquista D'Oeste | 18 registros de serviço |
| Serra Nova Dourada | 18 registros de serviço |
| São José do Xingu | 18 registros de serviço |
| Planalto da Serra | 18 registros de serviço |
| Indiavaí | 18 registros de serviço |
| Tesouro | 16 registros de serviço |
| Porto Estrela | 16 registros de serviço |
| Figueirópolis D'Oeste | 14 registros de serviço |
| Boa Esperança do Norte | 14 registros de serviço |
| São Pedro da Cipa | 14 registros de serviço |
| Santo Afonso | 14 registros de serviço |
| São José do Povo | 13 registros de serviço |
| Reserva do Cabaçal | 13 registros de serviço |
| Araguainha | 11 registros de serviço |
DADOS DESTA CONSULTA
O que aparece nesta seleção
Há um valor para serviços registrados nesta camada, mas ainda não há achados detalhados publicados para Porto Esperidião. Consulte as fontes e datas antes de usar esta informação em uma decisão.
