ROTA GESTÃO
Cobertura executável da navegação assistencial
A escala N mede o quanto cada etapa pode ser executada com segurança. Ela não mede oferta, vaga, qualidade clínica nem desempenho do município.
MATRIZ MUNICÍPIO × ETAPA × NECESSIDADE
Onde há plano e o que ainda falta
| Município | Etapa | Necessidade | Cobertura | Verificação | Lacunas |
|---|---|---|---|---|---|
| 5102504 | suspeita | iniciar_investigacao | N3 | V1 | Sem lacuna estrutural registrada |
| 5102504 | diagnostico | confirmacao_diagnostica | N3 | V1 | Sem lacuna estrutural registrada |
| 5102504 | regulacao | acompanhar_encaminhamento | N3 | V1 | Sem lacuna estrutural registrada |
| 5102504 | tratamento | iniciar_tratamento | N3 | V1 | Sem lacuna estrutural registrada |
| 5102504 | seguimento | manter_seguimento | N3 | V1 | Sem lacuna estrutural registrada |
| 5102504 | investigacao | realizar_exames_solicitados | N3 | V1 | Sem lacuna estrutural registrada |
