OBSERVATÓRIO ONCOLÓGICO · MATO GROSSO
Observatório de Querência
Escolha uma pergunta e um município para aprofundar. O mapa mostra o território; o painel mostra o valor, o contexto e a fonte.
- Municípios
- 142
- Unidades no CNES
- 13.937
- Municípios com alguma etapa local documentada
- 11
- Limite
- Cadastro não confirma funcionamento ou vaga disponível.
REDE CADASTRADA
Onde há estabelecimentos cadastrados?
Número de estabelecimentos registrados no CNES em cada município. Estar no cadastro não comprova funcionamento nem disponibilidade. O mapa não confirma endereço, acesso nem disponibilidade, e não desenha rota assistencial.
Consultar os 142 municípios em tabela
| Município | Rede cadastrada |
|---|---|
| Cuiabá | 2.794 estabelecimentos |
| Rondonópolis | 1.166 estabelecimentos |
| Sinop | 962 estabelecimentos |
| Sorriso | 603 estabelecimentos |
| Tangará da Serra | 469 estabelecimentos |
| Lucas do Rio Verde | 416 estabelecimentos |
| Várzea Grande | 392 estabelecimentos |
| Cáceres | 345 estabelecimentos |
| Alta Floresta | 345 estabelecimentos |
| Barra do Garças | 318 estabelecimentos |
| Nova Mutum | 313 estabelecimentos |
| Primavera do Leste | 302 estabelecimentos |
| Campo Verde | 193 estabelecimentos |
| Juína | 186 estabelecimentos |
| Pontes e Lacerda | 178 estabelecimentos |
| Campo Novo do Parecis | 163 estabelecimentos |
| Juara | 149 estabelecimentos |
| Sapezal | 148 estabelecimentos |
| Colíder | 141 estabelecimentos |
| Mirassol d'Oeste | 135 estabelecimentos |
| Água Boa | 130 estabelecimentos |
| Guarantã do Norte | 115 estabelecimentos |
| Confresa | 112 estabelecimentos |
| Canarana | 110 estabelecimentos |
| Barra do Bugres | 109 estabelecimentos |
| Diamantino | 95 estabelecimentos |
| Jaciara | 95 estabelecimentos |
| Peixoto de Azevedo | 91 estabelecimentos |
| Comodoro | 88 estabelecimentos |
| Querência | 82 estabelecimentos |
| São José dos Quatro Marcos | 79 estabelecimentos |
| Matupá | 76 estabelecimentos |
| Aripuanã | 73 estabelecimentos |
| Nova Xavantina | 68 estabelecimentos |
| Brasnorte | 67 estabelecimentos |
| Araputanga | 63 estabelecimentos |
| Nobres | 59 estabelecimentos |
| Nova Olímpia | 57 estabelecimentos |
| São José do Rio Claro | 56 estabelecimentos |
| Paranatinga | 56 estabelecimentos |
| Colniza | 55 estabelecimentos |
| Gaúcha do Norte | 54 estabelecimentos |
| Campos de Júlio | 52 estabelecimentos |
| Alto Araguaia | 52 estabelecimentos |
| Vila Rica | 50 estabelecimentos |
| Itiquira | 50 estabelecimentos |
| Tapurah | 49 estabelecimentos |
| Ribeirão Cascalheira | 48 estabelecimentos |
| Nova Ubiratã | 47 estabelecimentos |
| Juruena | 47 estabelecimentos |
| Arenápolis | 46 estabelecimentos |
| Poconé | 46 estabelecimentos |
| Chapada dos Guimarães | 45 estabelecimentos |
| Tabaporã | 45 estabelecimentos |
| Pedra Preta | 45 estabelecimentos |
| Nova Bandeirantes | 44 estabelecimentos |
| Vera | 42 estabelecimentos |
| São Félix do Araguaia | 41 estabelecimentos |
| Paranaíta | 41 estabelecimentos |
| Nova Canaã do Norte | 38 estabelecimentos |
| Rosário Oeste | 37 estabelecimentos |
| Feliz Natal | 36 estabelecimentos |
| Carlinda | 36 estabelecimentos |
| Alto Taquari | 34 estabelecimentos |
| Vila Bela da Santíssima Trindade | 34 estabelecimentos |
| Jauru | 34 estabelecimentos |
| Cláudia | 32 estabelecimentos |
| Terra Nova do Norte | 31 estabelecimentos |
| Poxoréu | 31 estabelecimentos |
| Alto Boa Vista | 30 estabelecimentos |
| Castanheira | 29 estabelecimentos |
| Santo Antônio de Leverger | 29 estabelecimentos |
| Guiratinga | 29 estabelecimentos |
| Campinápolis | 28 estabelecimentos |
| Marcelândia | 28 estabelecimentos |
| Cocalinho | 27 estabelecimentos |
| Apiacás | 27 estabelecimentos |
| Juscimeira | 27 estabelecimentos |
| Bom Jesus do Araguaia | 26 estabelecimentos |
| Nova Monte Verde | 26 estabelecimentos |
| Porto Esperidião | 26 estabelecimentos |
| Ipiranga do Norte | 26 estabelecimentos |
| Cotriguaçu | 25 estabelecimentos |
| Santa Carmem | 25 estabelecimentos |
| Alto Garças | 24 estabelecimentos |
| Novo Mundo | 24 estabelecimentos |
| Barão de Melgaço | 23 estabelecimentos |
| Porto dos Gaúchos | 23 estabelecimentos |
| Itanhangá | 23 estabelecimentos |
| Denise | 22 estabelecimentos |
| Santa Terezinha | 22 estabelecimentos |
| Novo São Joaquim | 22 estabelecimentos |
| Novo Horizonte do Norte | 22 estabelecimentos |
| Nova Brasilândia | 22 estabelecimentos |
| Conquista D'Oeste | 21 estabelecimentos |
| União do Sul | 21 estabelecimentos |
| Porto Alegre do Norte | 21 estabelecimentos |
| Nova Guarita | 20 estabelecimentos |
| General Carneiro | 20 estabelecimentos |
| Alto Paraguai | 19 estabelecimentos |
| Nortelândia | 19 estabelecimentos |
| Torixoréu | 18 estabelecimentos |
| Canabrava do Norte | 17 estabelecimentos |
| Jangada | 17 estabelecimentos |
| Itaúba | 17 estabelecimentos |
| Dom Aquino | 16 estabelecimentos |
| Nova Maringá | 16 estabelecimentos |
| Santa Rita do Trivelato | 16 estabelecimentos |
| Rondolândia | 16 estabelecimentos |
| Pontal do Araguaia | 16 estabelecimentos |
| Nova Lacerda | 16 estabelecimentos |
| Araguaiana | 15 estabelecimentos |
| Santo Antônio do Leste | 15 estabelecimentos |
| Salto do Céu | 15 estabelecimentos |
| Porto Estrela | 15 estabelecimentos |
| Ribeirãozinho | 15 estabelecimentos |
| Nova Nazaré | 15 estabelecimentos |
| Boa Esperança do Norte | 14 estabelecimentos |
| Vale de São Domingos | 14 estabelecimentos |
| Rio Branco | 14 estabelecimentos |
| Nova Santa Helena | 14 estabelecimentos |
| Lambari D'Oeste | 14 estabelecimentos |
| Acorizal | 13 estabelecimentos |
| Planalto da Serra | 13 estabelecimentos |
| Glória D'Oeste | 12 estabelecimentos |
| São José do Xingu | 12 estabelecimentos |
| Nossa Senhora do Livramento | 12 estabelecimentos |
| Serra Nova Dourada | 11 estabelecimentos |
| Santa Cruz do Xingu | 11 estabelecimentos |
| Ponte Branca | 11 estabelecimentos |
| Luciara | 11 estabelecimentos |
| Figueirópolis D'Oeste | 10 estabelecimentos |
| Curvelândia | 10 estabelecimentos |
| Santo Afonso | 10 estabelecimentos |
| Nova Marilândia | 9 estabelecimentos |
| Tesouro | 9 estabelecimentos |
| Novo Santo Antônio | 9 estabelecimentos |
| São Pedro da Cipa | 8 estabelecimentos |
| Indiavaí | 8 estabelecimentos |
| Reserva do Cabaçal | 7 estabelecimentos |
| Araguainha | 5 estabelecimentos |
| São José do Povo | 4 estabelecimentos |
DADOS DESTA CONSULTA
O que aparece nesta seleção
Há um valor para rede cadastrada nesta camada, mas ainda não há achados detalhados publicados para Querência. Consulte as fontes e datas antes de usar esta informação em uma decisão.
